TELEHOUSEロンドン ドックランド イースト
TELEHOUSEイーストはロンドン市内にある4つのデータセンターの一つであり、ドックランドエリアの中心部にあるTELEHOUSEデータセンターに隣接しています。安定した接続性や低遅延接続が可能なデータセンターを必要とする企業にとっては理想的なデータセンターで、重要なシステムには最高の環境です。ITデータ管理を重要視する企業に対し最適に設計されており、大手の金融機関やメディア、コンテンツ、クラウド事業者が入居しています。
- コロケーション&ホスティング
- 共有施設管理(SFM)及び専用施設管理(DFM)をご提供
- 電力
- 1ラック当たり平均電力:1〜2kW
- 複数ルートによる電力ルートダイバーシティを確保
- 冗長性(N+1)を確保した発電機
- 冗長性(N+1またはN+N)を確保したUPSバッテリー使用。(15分間稼働可能)
- 環境及び空調システム
- 冗長性を確保した空調(N+1)
- 30%遮熱するシステム及び水による冷却装置を屋上に完備
- 湿度及び除湿制御を備えた空調システム
- 室内気温:22度±1度、湿度:50%±10%
- 外気温設計:乾球35度
- 冗長性を確保したパイプユニット(N+1)及びポンプ(N+N)により動作
- コネクティビティ
- 通信事業者の選択が可能なキャリアニュートラルデータセンター
- 500以上の事業者と直接接続が可能
- インターリンクサービスにより、ロンドン市内のどのTELEHOUSEデータセンターからも全ての通信事業者へ接続可能
- 低遅延接続を実現するロンドンインターネットエクスチェンジ相互接続プラットフォームが入居
- 2012年、ロンドンインターネットエクスチェンジ(LINX)の帯域幅容量を9.6TBに増強
- 火災検知&消火システム
- 早期火災検知アラーム(VESDA)完備
- データセンターエリアには、床下及び部屋全体を監視する火災検知システムを完備
- 光とイオンから成る火災検知器を2つのゾーンループにそれぞれ配置(英国規格のBS5839、6366,5445、5588に適合)。
- 主要消火システムとして、英国規格のBS5306、3115及びLFEPAに承認されたドライスプリンクラー火災検知システムを配備
- データセンターエリア、通信エリア及び設備エリアの.天井、壁、床、ドアはRF90に準拠し、90分の耐火性を確保。
- セキュリティシステム
- 警報フェンス及び赤外線人体検知センサによる外部に対するセキュリティ強化
- セキュリティ管理システムに加え警備員を配置し、不法侵入を防止。
- 動体検知CCTVを配備し、コロケーションルームに加え、入り口や搬入センター、共有エリア、廊下を監視。
- 顧客IDカードによる入退室管理システムやデジタルビデオカメラ監視システムを配備
- 入口を1か所に限定するだけでなく、時間制限付きアクセスカードによって入館管理を徹底。
- 厳戒なセキュリティプロセスにより設備の搬出入の安全を確保
- ICカードにより認証された管理施設にのみアクセス可能な制限
- 不法侵入やドアが不正に開閉された場合は、警報機が発動し警備員に通知。
- 警備員が24時間常駐しており、建物内への侵入を監視。
- ISO 9001:2008品質管理基準
- ISO 14001:2004:環境管理システムスタンダード
- ISO/IEC 27001:2005情報セキュリティー・マネジメント
- PCI – DSS (クレジット業界のセキュリティ基準)認証
- BS 25999-2:2007事業継続マネジメント
- ISO 14001環境基準及びカーボントラスト基準
コネクティビティ
| North | East | West | Metro | |
|---|---|---|---|---|
| AboveNet (Zayo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ANLX (Associated Networks) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AOL | ✓ | |||
| Arbinet | ✓ | ✓ | ||
| Azzurri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avensys Networks | ✓ | ✓ | ||
| Adapt Services | ✓ | ✓ | ||
| Akhter Computers | ✓ | |||
| Africa INX | ✓ | |||
| Andrews & Arnold | ✓ | |||
| Ask4 | ✓ | ✓ | ||
| AT&T | ✓ | |||
| Avanti | ✓ | |||
| Belgacom | ✓ | ✓ | ✓ | |
| British Telecom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BT Ireland | ✓ | |||
| Bharti Airtel | ✓ | |||
| BSO Network | ✓ | |||
| Bogons | ✓ | ✓ | ✓ | |
| C4L (Connexions4london) | ✓ | ✓ | ||
| Cable & Wireless | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ClemCom | ✓ | |||
| Cogent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| COLT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ClaraNet | ✓ | ✓ | ||
| Clear IP Networks | ✓ | |||
| Coolwave Communications | ✓ | |||
| ChungHwa Telecom | ✓ | |||
| CMC Networks | ✓ | |||
| Cobweb | ✓ | ✓ | ||
| Coreix | ✓ | |||
| Datahop | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Domainmaster | ✓ | ✓ | ||
| Domicilium | ✓ | |||
| Dimension Data (Internet Solution Pty) | ✓ | |||
| Easynet | ✓ | ✓ | ||
| Eircom | ✓ | ✓ | ||
| Entanet | ✓ | ✓ | ||
| Epsilon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equant (Orange Business Services) | ✓ | ✓ | ||
| Exponential-e | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Etelia SPA | ✓ | |||
| Edge Telecom | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elion Ettevotted | ✓ | |||
| FLAG | ✓ | ✓ | ||
| France Telecom (Orange Business Services) | ✓ | ✓ | ||
| Fastnet | ✓ | ✓ | ||
| Farice | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gamma telecom | ✓ | ✓ | ||
| Genesis Networks | ✓ | |||
| Griffin Information Systems | ✓ | |||
| GX Networks | ✓ | ✓ | ||
| Hutchison | ✓ | ✓ | ||
| Highspeed Office | ✓ | |||
| Hurricane Electric | ✓ | |||
| Highwinds Network | ✓ | ✓ | ||
| Interoute (i-21) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelsat | ✓ | ✓ | ||
| Iceland Telecom | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Internode | ✓ | |||
| Iomart (Rapidswitch) | ✓ | |||
| Jazz Telecom | ✓ | ✓ | ||
| KDDI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kingston Communications | ✓ | ✓ | ||
| KPN | ✓ | |||
| Korea Telecom | ✓ | |||
| Level 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LambdaNet | ✓ | |||
| Limelight Networks | ✓ | |||
| LINX | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Linx Telecom | ✓ | |||
| Lonap | ✓ | ✓ | ||
| Mundion Mobile | ✓ | |||
| Mzima Networks | ✓ | |||
| Mailbox | ✓ | |||
| Magrathea | ✓ | |||
| MTN Network | ✓ | |||
| Mweb | ✓ | |||
| NetConnex | ✓ | ✓ | ||
| Newtelco | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NTT | ✓ | |||
| Net-work Internet | ✓ | |||
| NewNet | ✓ | ✓ | ||
| Navisite Europe | ✓ | |||
| NeoTelecoms SAS | ✓ | |||
| Nerim | ✓ | |||
| Netcetera Ltd | ✓ | |||
| Netrino UK | ✓ | |||
| Noris Network AG | ✓ | |||
| Opal Telecom | ✓ | ✓ | ||
| O2 | ✓ | ✓ | ||
| Onyx Internet | ✓ | ✓ | ||
| Opal Business Solutions | ✓ | ✓ | ||
| OrbitalNet | ✓ | |||
| PO Box Hosting | ✓ | ✓ | ||
| PT Communicacoes | ✓ | |||
| Packetexchange | ✓ | ✓ | ||
| PCCW | ✓ | ✓ | ||
| PlusNet | ✓ | ✓ | ||
| Peer1 Network | ✓ | ✓ | ||
| Redstone | ✓ | |||
| Reliance Globalcom | ✓ | |||
| RETN | ✓ | |||
| RM Education | ✓ | |||
| Routo | ✓ | ✓ | ||
| Safarifone | ✓ | |||
| Sprint | ✓ | |||
| SSE Neosnetworks | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Star Technology | ✓ | |||
| Solutios | ✓ | |||
| Suburban Telecom | ✓ | |||
| Skymarket | ✓ | |||
| Smart Communications | ✓ | |||
| TDC | ✓ | ✓ | ||
| Telefonica | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TeliaSonera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thus | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TINet | ✓ | |||
| T-Systems | ✓ | ✓ | ||
| 2Connect Bahrain | ✓ | |||
| TATA | ✓ | ✓ | ||
| TalkTalk | ✓ | ✓ | ||
| TMI Telemedia (Telecom Italia) | ✓ | ✓ | ||
| TransTK | ✓ | |||
| Telstra | ✓ | ✓ | ||
| Tele2 | ✓ | ✓ | ||
| Timico | ✓ | |||
| UPC | ✓ | |||
| UK Grid Network Ltd | ✓ | |||
| Verizon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VTL (Viatel) | ✓ | |||
| Vodafone | ✓ | ✓ | ||
| Vanco | ✓ | ✓ | ||
| Virgin Media | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vtesse | ✓ | |||
| VoxTelecom | ✓ | |||
| Wavecrest | ✓ | ✓ | ||
| WinWeb International | ✓ | |||
| Wi-Man | ✓ | |||
| Xtraordinary Networks Ltd | ✓ | ✓ | ||
| Zen Internet | ✓ | ✓ |
TELEHOUSEロンドン ドックランド ウエスト