TELEHOUSE ロンドン メトロ
TELEHOUSE ロンドン メトロはロンドン市の中心に位置しており、複数あるロンドン市内のTELEHOUSEデータセンターの一つです。安全で高品質なデータセンターが必要な企業様にとって、メインデータセンターとしても、バックアップデータセンターとしてもご利用いただける理想的な環境を提供いたします。
TELEHOUS ロンドン メトロは最新設備で高度なセキュリティや電力・空調設備を完備、コネクティビティ、技術サポートも充実しています。
- 特徴
- リスクの最小化 IT機器をセキュアなオフサイト環境で管理することで、ビジネスシステムへの損害や消失を防ぎます。
- システムの可用性 冗長性を確保した電力と空調設備を完備した高品質のデータ環境。24時間体制で技術者が常駐。
- 事務所の維持費用 ビジネス街にあるオフィス内にIT設備を整えることは正当化できません。 TELEHOUSEデータセンター内に設置することで、コスト削減を実現します。
- 新しい技術への対応 新しいサーバーとストレージの保守・運用には多くの電力と空調調節が必要です。 お客さまご自身でオフィス内のIT環境を一新するには多額な費用が必要ですが、データセンターであれば、常に新しい技術を享受することが可能です。
- 通信事業者とのコネクティビティ TELEHOUSEメトロとドックランド間のファイバーリンクにより、多数の現地事業者との接続が可能。
- キャリアニュートラリティ 英国及び欧州市場でビジネスを行っていく上で重要なネットワークハブであり、様々な通信事業者と相互接続可能なキャリアニュートラルポイントです。
- 技術仕様
- 英国及び欧州など世界中の事業者から選択可能
- 24時間365日の敷地内監視
- 認証されたICアクセスカードのみデータセンター内にアクセス可能。また、ビデオ監視システムも完備。
- 緊急時も24時間連続稼働が可能(燃料満杯時)。
- アラゴナイトを使用した消火設備
- 冷却水を利用した空調システム
- 全フロアをフリーアクセス対応。
- コロケーション
セキュリティ、障害復旧対応、通信回線が完備されたコロケーションスペースをご提供いたします。TELEHOUSEはキャリアニュートラルデータセンターであるため、お客さまのご要望に合わせて、お好きな通信回線をご選択いただけます。
- その他
- 監視保全及び予防保全を実施
- データセンター内への立ち入りを確実に制御しているので安心。
- 24時間体制の運用・保守を実現。
- 熟練した技術者による24時間対応でのフルサポート
コネクティビティ
| North | East | West | Metro | |
|---|---|---|---|---|
| AboveNet (Zayo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ANLX (Associated Networks) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AOL | ✓ | |||
| Arbinet | ✓ | ✓ | ||
| Azzurri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avensys Networks | ✓ | ✓ | ||
| Adapt Services | ✓ | ✓ | ||
| Akhter Computers | ✓ | |||
| Africa INX | ✓ | |||
| Andrews & Arnold | ✓ | |||
| Ask4 | ✓ | ✓ | ||
| AT&T | ✓ | |||
| Avanti | ✓ | |||
| Belgacom | ✓ | ✓ | ✓ | |
| British Telecom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BT Ireland | ✓ | |||
| Bharti Airtel | ✓ | |||
| BSO Network | ✓ | |||
| Bogons | ✓ | ✓ | ✓ | |
| C4L (Connexions4london) | ✓ | ✓ | ||
| Cable & Wireless | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ClemCom | ✓ | |||
| Cogent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| COLT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ClaraNet | ✓ | ✓ | ||
| Clear IP Networks | ✓ | |||
| Coolwave Communications | ✓ | |||
| ChungHwa Telecom | ✓ | |||
| CMC Networks | ✓ | |||
| Cobweb | ✓ | ✓ | ||
| Coreix | ✓ | |||
| Datahop | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Domainmaster | ✓ | ✓ | ||
| Domicilium | ✓ | |||
| Dimension Data (Internet Solution Pty) | ✓ | |||
| Easynet | ✓ | ✓ | ||
| Eircom | ✓ | ✓ | ||
| Entanet | ✓ | ✓ | ||
| Epsilon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equant (Orange Business Services) | ✓ | ✓ | ||
| Exponential-e | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Etelia SPA | ✓ | |||
| Edge Telecom | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elion Ettevotted | ✓ | |||
| FLAG | ✓ | ✓ | ||
| France Telecom (Orange Business Services) | ✓ | ✓ | ||
| Fastnet | ✓ | ✓ | ||
| Farice | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gamma telecom | ✓ | ✓ | ||
| Genesis Networks | ✓ | |||
| Griffin Information Systems | ✓ | |||
| GX Networks | ✓ | ✓ | ||
| Hutchison | ✓ | ✓ | ||
| Highspeed Office | ✓ | |||
| Hurricane Electric | ✓ | |||
| Highwinds Network | ✓ | ✓ | ||
| Interoute (i-21) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelsat | ✓ | ✓ | ||
| Iceland Telecom | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Internode | ✓ | |||
| Iomart (Rapidswitch) | ✓ | |||
| Jazz Telecom | ✓ | ✓ | ||
| KDDI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kingston Communications | ✓ | ✓ | ||
| KPN | ✓ | |||
| Korea Telecom | ✓ | |||
| Level 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LambdaNet | ✓ | |||
| Limelight Networks | ✓ | |||
| LINX | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Linx Telecom | ✓ | |||
| Lonap | ✓ | ✓ | ||
| Mundion Mobile | ✓ | |||
| Mzima Networks | ✓ | |||
| Mailbox | ✓ | |||
| Magrathea | ✓ | |||
| MTN Network | ✓ | |||
| Mweb | ✓ | |||
| NetConnex | ✓ | ✓ | ||
| Newtelco | ✓ | ✓ | ✓ | |
| NTT | ✓ | |||
| Net-work Internet | ✓ | |||
| NewNet | ✓ | ✓ | ||
| Navisite Europe | ✓ | |||
| NeoTelecoms SAS | ✓ | |||
| Nerim | ✓ | |||
| Netcetera Ltd | ✓ | |||
| Netrino UK | ✓ | |||
| Noris Network AG | ✓ | |||
| Opal Telecom | ✓ | ✓ | ||
| O2 | ✓ | ✓ | ||
| Onyx Internet | ✓ | ✓ | ||
| Opal Business Solutions | ✓ | ✓ | ||
| OrbitalNet | ✓ | |||
| PO Box Hosting | ✓ | ✓ | ||
| PT Communicacoes | ✓ | |||
| Packetexchange | ✓ | ✓ | ||
| PCCW | ✓ | ✓ | ||
| PlusNet | ✓ | ✓ | ||
| Peer1 Network | ✓ | ✓ | ||
| Redstone | ✓ | |||
| Reliance Globalcom | ✓ | |||
| RETN | ✓ | |||
| RM Education | ✓ | |||
| Routo | ✓ | ✓ | ||
| Safarifone | ✓ | |||
| Sprint | ✓ | |||
| SSE Neosnetworks | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Star Technology | ✓ | |||
| Solutios | ✓ | |||
| Suburban Telecom | ✓ | |||
| Skymarket | ✓ | |||
| Smart Communications | ✓ | |||
| TDC | ✓ | ✓ | ||
| Telefonica | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TeliaSonera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thus | ✓ | ✓ | ✓ | |
| TINet | ✓ | |||
| T-Systems | ✓ | ✓ | ||
| 2Connect Bahrain | ✓ | |||
| TATA | ✓ | ✓ | ||
| TalkTalk | ✓ | ✓ | ||
| TMI Telemedia (Telecom Italia) | ✓ | ✓ | ||
| TransTK | ✓ | |||
| Telstra | ✓ | ✓ | ||
| Tele2 | ✓ | ✓ | ||
| Timico | ✓ | |||
| UPC | ✓ | |||
| UK Grid Network Ltd | ✓ | |||
| Verizon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VTL (Viatel) | ✓ | |||
| Vodafone | ✓ | ✓ | ||
| Vanco | ✓ | ✓ | ||
| Virgin Media | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vtesse | ✓ | |||
| VoxTelecom | ✓ | |||
| Wavecrest | ✓ | ✓ | ||
| WinWeb International | ✓ | |||
| Wi-Man | ✓ | |||
| Xtraordinary Networks Ltd | ✓ | ✓ | ||
| Zen Internet | ✓ | ✓ |
TELEHOUSEロンドン ドックランド ウエスト